This table shows planetary science and related courses offered at Hungarian universities, including historical courses before 2000.
Most of these courses were offered in Hungarian.
Earlier course material (2010)
Courses matching the search and topic count once per documented year. Academic years use their starting year; entries without a specific year are omitted. Colours distinguish institutions and ELTE subject areas; doctoral schools share a darker colour.
| (Exo)planetary Atmospheres Seminar I–II | ELTEELTE: TTK Csillagászati Tanszék / ELTE Fizika Doktori Iskola | 2020-21/1, 2023/24, 2024-25/2 | 2 (+?) | csssplatm1g19gm, FIZ/5/043, FIZ/5/044 | Forgácsné Dajka Emese; P. Kiss Csaba | [1] [2] [3] |
| Recent Advances in Planetary Science | ELTEELTE: TTK Természetföldrajzi Tanszék | 2010-11/1; 2011-12/1 | 2 | llln19446:4 | Bérczi Szaniszló; Sik András; Kereszturi Ákos | [1] |
| Miskolci EgyetemMiskolci Egyetem: Műszaki Földtudományi Kar, Ásványtani-Földtani Intézet | 2007 óta minden 2. félévben; 2022-23/2 | MFFAT 6202 | Somosvári Béla; Zajzon Norbert | [4] | ||
| The Earth in Its Cosmic Environment | Debreceni Egyetem | 2017/18 | 1 (+?) | TGOE0106 | Szabó Gergely | [5] |
| ELTEELTE: TTK Földtudományi Doktori Iskola | 2011-12/2; 2012-13/1; 2012-13/2; 2013-14/1; 2013-14/2; 2014-15/1; 2014-15/2; 2015-16/1; 2016-17/1; 2016-17/2; 2017-18/1; 2018-19/1; 2019-20/1; 2019-20/2; 2020-21/2; 2021-22/1; 2021-22/2; 2022-23/1; 2022-23/2; 2023-24/1; 2023-24/2; 2024-25/1; 2024-25/2; 2025-26/1; 2025-26/2; 2026-27/1 | 26 | FÖL/1/074E; FÖL/1/074GY | Kereszturi Ákos | [1] | |
| Geology of Mars | ELTEELTE: TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék | 2008-09/1 | 1 | og1n1P13 | Kereszturi Ákos | [1] |
| Geology of Mars | ELTEELTE: TTK Anyagfizikai Tanszék | 2010-11/2; 2011-12/2; 2012-13/2; 2013-14/2 | 4 | ff1n9g90; ff1n9g91 | Bérczi Szaniszló; Kereszturi Ákos | [1] |
| Landforms of the Solar System and Methods for Studying Them | ELTEELTE: TTK Természetföldrajzi Tanszék | 2008-09/1 | 1 | lg1c2L20; lg1n2L20; llln90639; naprendl17ga | Hargitai Henrik | [1] |
| Geography and Geology of the Solar System | ELTEELTE: TTK Természetföldrajzi Tanszék | 2009-10/2; 2010-11/2; 2011-12/2; 2012-13/2; 2013-14/2; 2014-15/2 | 6 | aa5t1111; llln90658 | Sik András; Kereszturi ÁkosDocumented teaching terms: Sik András (2014-15/2); Kereszturi Ákos (2014-15/2) | [1] |
| Advances in exoplanet research | ELTEELTE: TTK Csillagászati Tanszék | 2024-25/1; 2026-27/1 | 2 | csssexoresf24em; FIZ/5/060 | Molnár László; Sándor Zsolt Mózes | [1] |
| ELTEELTE: TTK Természetföldrajzi Tanszék | 2008-09/1; 2009-10/1 | 2 | llln19446:3 | Bérczi Szaniszló; Hargitai Henrik; Sik András | [1] | |
| Astrobiology | ELTEELTE: TTK Csillagászati Tanszék | 2012-13/1; 2017-18/2 | 2 | cc2n2ab1 | Dobos Vera; Kereszturi Ákos | [1] |
| Debreceni EgyetemDebreceni Egyetem: Fizikai Tudományok Doktori Iskola | 2026-os course list | 1 (+?) | PF2/347-21 | Fülöp Zsolt; Nigel Mason | [6] | |
| Astrophysics, Planetology and Space Research | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (Eger) | 2022/23–2023/24 | 1 (+?) | LOT_KR129K2 | [7] | |
| Astrogeology and Cosmochemistry | Debreceni EgyetemDebreceni Egyetem: Földtudományok Doktori Iskola | 2025 | 1 (+?) | TPGE1030 | Csámer Árpád | [8] |
| Astrogeology and Cosmopetrography | Debreceni EgyetemDebreceni Egyetem: Ásvány- és Földtani Tanszék | 2018-19/1 | 1 | TGBE1207 / TTGBE5114 | Csámer Árpád | [9] |
| Miskolci EgyetemMiskolci Egyetem: Anyag- és Vegyészmérnöki Kar, Űrtudományi MSc | 2023–2025/26; 2026– | 1 (+?) | MAKKEM325ML | Szőri Milán | [10] [11] [12] | |
| Exoplanet Research | ELTEELTE: TTK_PHD Fizika Doktori Iskola | 2022-23/1; 2023-24/2; 2024-25/2; 2025-26/2 | 4 | FIZ/5/040 | Molnár László; Szabó Róbert | [2] |
| ELTEELTE: TTK_PHD Fizika Doktori Iskola | 2016-17/2 | 1 | FIZ/2/101E | Pál András | [1] | |
| Introduction to Meteoritics | Debreceni EgyetemDebreceni Egyetem: Földtudományok Doktori Iskola | 2025 | 1 (+?) | TPGE1032 | Csámer Árpád | [8] |
| Bioastronomy | ELTE | 2001 onward | 1 (+?) | Almár Iván | [13] | |
| Bioastronomy and Planetology | ELTEELTE: TTK Csillagászati Tanszék | 2002-03/2; 2004-05/2 | 2 | cccn1s16; cccn1s16:1; cccn1s16:2 | Almár Iván; Illés ErzsébetDocumented teaching terms: Almár Iván (2004-05/2); Illés Erzsébet (2004-05/2) | [1] |
| Planetary Evolution and Astrobiology | ELTEELTE: TTK Természetföldrajzi Tanszék | 2002-03/2 | 1 | lltn91621 | Kereszturi Ákos | [1] |
| Mapping Planetary Surfaces | ELTEELTE: TTK Földtudományi Doktori Iskola | 2011-12/2; 2013-14/1; 2013-14/2; 2014-15/1; 2016-17/2; 2017-18/1; 2017-18/2; 2019-20/1 | 8 | FÖL/1/075E | Hargitai Henrik | [1] |
| ELTEELTE: TTK Természetföldrajzi Tanszék | 2010-11/1; 2011-12/1; 2012-13/1; 2013-14/1; 2014-15/1; 2016-17/2; 2017-18/1; 2017-18/2; 2018-19/1; 2018-19/2; 2019-20/2; 2021-22/1; 2022-23/1 | 13 | llln19446:2; lh2n1060; bolygol17em | Hargitai Henrik (2010-11/1, 2011-12/1, 2012-13/1, 2013-14/1, 2014-15/1, 2017-18/2, 2018-19/1, 2019-20/2, 2021-22/1, 2022-23/1); Karátson Dávid (2010-11/1, 2011-12/1, 2012-13/1, 2013-14/1, 2014-15/1) | [1] | |
| Formation of Planets and Planetary Systems | ELTEELTE: Fizika Doktori Iskola | 2016-17/1; 2022-23/2; 2025/26 curriculum: term not stated | 2 (+?) | FIZ/2/097E; FIZ/5/045 | Sándor ZsoltDocumented teaching terms: Sándor Zsolt (2016-17/1) | [1] [14] [2] |
| Planetary Science | ELTEELTE: TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék | 2012-13/2 | 1 | oo2n1602 | Molnár Gábor; Székely Balázs; Timár Gábor | [1] |
| Astronomy and Astrophysics | NKE / UniSpace | 2024 course programme | 1 (+?) | Tóth László | [15] | |
| Miskolci EgyetemMiskolci Egyetem: Anyag- és Vegyészmérnöki Kar, Űrtudományi MSc | 2023–2025/26; 2026– | 1 (+?) | MFFAT7180L | Zajzon Norbert | [10] [11] [12] | |
| Life on Exoplanets | ELTEELTE: TTK Csillagászati Tanszék | 2021-22/2; 2022-23/2 | 2 | csssexolifg20ex | Regály Zsolt; Sándor Zsolt | [1] |
| Life in the Universe | Szegedi TudományegyetemSZTE: TTK Kísérleti Fizikai Tanszék; Dóm tér 9., Budó-terem; bármely szak | 2002-03/1 | 1 | Szatmáry Károly | [13] | |
| Interspecies Communication and Long-Term Media Archaeology | ELTEELTE: BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet | 2022-23/1; 2023-24/1 | 2 | BMI-MEDD-601.HH2 | Hargitai Henrik | [1] |
| Selected Topics in Meteoritics | ELTEELTE: TTK Földtudományi Doktori Iskola | 2009-10/2; 2021-22/2 | 2 | FÖL/2/103E | Ditrói-Puskás Zuárd | [1] |
| Photogrammetry and Photointerpretation | ELTEELTE: IK Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet | 2004-05/1 | 1 | te710fot01(ik):2 | Timár Gábor | [1] |
| A Child on Mars: Science Communication on the [origo] News Portal | ELTEELTE: TTK Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ | 2008-09/2 | 1 | stbn9093 | Simon Tamás | [1] |
| ELTEELTE: TTK Anyagfizikai Tanszék; ELTE: TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék | 2001-02/2; 2003-04/2; 2004-05/1; 2004-05/2; 2005-06/1; 2005-06/2; 2006-07/1; 2006-07/2; 2007-08/1; 2007-08/2; 2008-09/1; 2008-09/2; 2009-10/1; 2009-10/2; 2010-11/1; 2010-11/2; 2011-12/1; 2011-12/2; 2012-13/1; 2012-13/2; 2013-14/1; 2013-14/2; 2014-15/1; 2014-15/2; 2015-16/1; 2015-16/2; 2016-17/1; 2017-18/1; 2018-19/1; 2019-20/1; 2020-21/1; 2021-22/1 | 32 | fggn9g67; fggn9g67:02; ge0x0s2821; gggn9513:2 | Bérczi Szaniszló; Józsa Sándor (2003-04/2, 2004-05/2, 2005-06/2, 2006-07/2, 2007-08/2, 2008-09/2, 2009-10/2); Szakmány György (2003-04/2, 2004-05/2, 2005-06/2, 2006-07/2, 2007-08/2, 2008-09/2, 2009-10/2) | [1] | |
| Small and Microscopic Bodies in the Solar System | ELTEELTE: Fizika Doktori Iskola | 2025/26 study plan | 1 (+?) | FIZ/5/046 | [2] | |
| Climatic Planetary Geomorphology | ELTEELTE: TTK Alkalmazott- és Környezet Földtani Tanszék; ELTE: TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék | 2007-08/2 | 1 | gg1c1Y64; gg1n1Y64 | Kereszturi Ákos | [1] |
| Cosmic Materials and Terrestrial Analogues | ELTEELTE: TTK Anyagfizikai Tanszék | 2010-11/2; 2011-12/2; 2012-13/2; 2013-14/2 | 4 | ff1n9g89 | Bérczi Szaniszló (2010-11/2, 2011-12/2); Hargitai Henrik (2010-11/2, 2011-12/2); Kereszturi Ákos (2010-11/2, 2011-12/2); Sik András (2010-11/2, 2011-12/2) | [1] |
| Cosmochemistry | Debreceni Egyetem | 2009/10 | 1 (+?) | TGBE1132 | [16] | |
| Cosmochemistry and Cosmogenic Dynamics | ELTE | 2005-06/1; 2006-07/1 | 2 | gggn9944; gggn9944:02 | Gucsik Arnold (2006-07/1) | [1] |
| Cosmopetrology | ELTEELTE: TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék | 2005-06/1; 2006-07/1 | 2 | FÖL/2/116; gggn9921; gggn9921:02 | Kubovics ImreDocumented teaching terms: Kubovics Imre (2005-06/1) | [1] |
| Mars Exploration | ELTEELTE: TTK Természetföldrajzi Tanszék | 2006-07/2; 2007-08/2; 2008-09/2; 2009-10/1; 2010-11/1; 2011-12/1; 2012-13/1; 2013-14/1; 2014-15/1; 2015-16/1 | 10 | lg1c1L55; LG1N1L55; llln90632; marskutl17ea | Kereszturi Ákos; Sik AndrásDocumented teaching terms: Kereszturi Ákos (2011-12/1); Sik András (2011-12/1) | [1] |
| Media Analysis: Edutainment – Space and Earth Science Communication in Radio and New Media | ELTEELTE: BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet | 2010-11/2 | 1 | BBN-KOM-201:13 | Hargitai Henrik; Kereszturi Ákos | [1] |
| Debreceni EgyetemDebreceni Egyetem: Fizikai Tudományok Doktori Iskola | 2026-os course list | 1 (+?) | PF2/343-14; PF4/319-14 | Molnár Mihály; Ulrich Ott | [6] | |
| Methods in the Search for Extraterrestrial Intelligence | ELTEELTE: BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet | 2016-17/2 | 1 | BMA-MEDD-601.73 | Hargitai Henrik | [1] |
| Small Bodies of the Solar System | Szegedi TudományegyetemSzegedi Tudományegyetem: Fizika Doktori Iskola | 2025 onward, valid study plan | 1 (+?) | P. Kiss Csaba | [17] | |
| ELTEELTE: TTK Csillagászati Tanszék | 2009-10/1; 2010-11/1; 2011-12/1; 2012-13/1; 2012-13/2; 2013-14/1; 2013-14/2; 2014-15/1; 2014-15/2; 2015-16/1; 2015-16/2; 2016-17/1; 2016-17/2; 2017-18/2; 2001 historical instructor mention | 14 (+?) | cc2n1oc1; cccn1oc1:2 | Bérczi Szaniszló; Illés Erzsébet; Kereszturi ÁkosDocumented teaching terms: Bérczi Szaniszló (2009-10/1, 2016-17/1); Illés Erzsébet (2009-10/1, 2016-17/1); Kereszturi Ákos (2016-17/1) | [13] [1] | |
| ELTEELTE: TTK Csillagászati Tanszék | 1997 onward minden második év 2. félévében; záró év nem ismert | 0 | Illés Erzsébet | [13] | ||
| Planetary Geomorphology | ELTEELTE: TTK Földtudományi Doktori Iskola | 2013-14/1 | 1 | FÖL/1/078E | Hargitai Henrik | [1] |
| Planetary Geomorphology | ELTEELTE: Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Földrajzi Tanszék | term not stated | 0 | SMALGG4223; SMANGG4223 | [1] | |
| Debreceni EgyetemDebreceni Egyetem: Fizikai Tudományok Doktori Iskola | 2026-os course list | 1 (+?) | PF4/330-22 | Nigel Mason | [6] | |
| Planetology | ELTEELTE: TTK Általános Fizika Tanszék; Földtudományi szak | 1977–1978/2; 2002-03/2 | 2 | ge2x0pla01 | Bérczi Szaniszló | [1] [18] |
| ELTEELTE: TTK Természetföldrajzi Tanszék; ELTE: TTK Csillagászati Tanszék; ELTE: TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék | 2003-04/1; 2003-04/2; 2004-05/1; 2004-05/2; 2005-06/1; 2005-06/2; 2006-07/1; 2006-07/2; 2017-18/1; 2017-18/2; 2018-19/1; 2018-19/2; 2019-20/1; 2019-20/2; ; 2020-21/2; 2021-22/1; 2021-22/2; 2022-23/1; 2023-24/1; 2024-25/1; 2025-26/1; 2026-27/1 | 23 | fggn6241-2:02; fggn6241; fggn6241:02; llln19446; csplanetolg17em; ft2planet0g17ea | Hargitai Henrik; Bérczi Szaniszló (2003-04/1, 2003-04/2, 2004-05/1, 2004-05/2, 2005-06/1, 2005-06/2, 2006-07/1, 2006-07/2, 2017-18/1, 2017-18/2, 2018-19/1, 2018-19/2, 2019-20/1, 2019-20/2, 2020-21/1, 2020-21/2, 2021-22/1, 2021-22/2, 2022-23/1); Kereszturi Ákos (2003-04/1, 2003-04/2, 2004-05/1, 2004-05/2, 2005-06/1, 2005-06/2, 2006-07/2, 2017-18/1, 2017-18/2, 2018-19/1, 2018-19/2, 2019-20/1, 2019-20/2, 2020-21/1, 2020-21/2, 2021-22/1, 2021-22/2, 2022-23/1, 2023-24/1, 2024-25/1, 2025-26/1, 2026-27/1); Sik András (2003-04/1, 2003-04/2, 2004-05/1, 2004-05/2, 2005-06/1, 2005-06/2, 2006-07/1, 2006-07/2) | [1] | |
| ELTEELTE: TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék; ELTE: TTK Természetföldrajzi Tanszék | 2007-08/2; 2008-09/1; 2008-09/2; 2009-10/2; 2010-11/2; 2011-12/2; 2012-13/2; 2013-14/2; 2014-15/2; 2015-16/2; 2016-17/2; 2017-18/2; 2018-19/1; 2019-20/1; 2020-21/1; 2021-22/1 | 16 | og1n1P12; lh1n1615; og1c1P12; lh1c1615:2; lh1c1615 | Karátson Dávid; Molnár Gábor; Timár Gábor | [1] | |
| Planetology (Lecture) | ELTE | 2002-03/2 | 1 | lltn91623 | [1] | |
| Planetology | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (Eger) | 0 | [13] | |||
| Planetology | Pécsi Tudományegyetem / JPTE | 0 | Nagyváradi László; Gyenizse Péter | [13] | ||
| Planetology | Szegedi Tudományegyetem | 1990 évek; pontos félév nem ismert | 0 | Bérczi Szaniszló | [13] | |
| ELTE | 1992 | 1 (+?) | Bérczi Szaniszló | [19] [20] | ||
| Planetology and Meteoritics | Debreceni EgyetemDebreceni Egyetem: Földtudományok Doktori Iskola | 2020-as study plan | 1 (+?) | Gucsik Arnold | [21] | |
| Planetology II | ELTEELTE: TTK Természetföldrajzi Tanszék | 2003-04/2; 2004-05/2; 2005-06/2 | 3 | llln10446 | Hargitai Henrik; Bérczi Szaniszló; Kereszturi Ákos; Sik András | [1] |
| ELTEELTE: TTK Természetföldrajzi Tanszék | 2006-07/2; 2007-08/2; 2008-09/2; 2009-10/2 | 4 | llln10446:02 | Hargitai Henrik; Bérczi Szaniszló; Kereszturi Ákos; Sik András | [1] | |
| Space mining and raw material processing | Miskolci Egyetem | 2024–2025 | 1 (+?) | Virág Zoltán | [10] [22] | |
| Remote Sensing Methods in Planetary Studies and Space Geophysics | ELTEELTE: TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék | 2010-11/1; 2013-14/1; 2015-16/1; 2019-20/1; 2024-25/1; 2025-26/1 | 6 | lh2n1302 | Lichtenberger János (2015-16/1) | [1] |
| Dwarf Planets in the Solar System | ELTEELTE: Fizika Doktori Iskola; ELTE: TTK Csillagászati Tanszék | 2013-14/1; 2013-14/2; 2016-17/2; 2025/26 study plan | 3 (+?) | cc2n1tbn; FIZ/2/102E; FIZ/5/049 | Érdi Bálint; P. Kiss Csaba | [1] [2] |
| Science or Fiction: Communication with Extraterrestrial Intelligence (CETI) | ELTEELTE: BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet | 2017-18/1; 2019-20/2; 2021-22/2 | 3 | BMA-MEDD-601.92 | Hargitai Henrik | [1] |
| New Discoveries in the Solar System | ELTEELTE: TTK Természetföldrajzi Tanszék | 2007-08/1; 2008-09/1 | 2 | lh1n90637; lg1n1L40; llln90637 | Hargitai Henrik; Kereszturi Ákos; Sik András | [1] |
| A Journey through the Solar System (Introduction to Space Physics) | ELTEELTE: TTK Csillagászati Tanszék | 2017-18/2 | 1 | csssbevurfg17ea | Szegő Károly | [1] |
| Space Chemistry and Astrochemistry | ELTE / UniSpace | 2022–2024 | 1 (+?) | Horváth Dezső; Tarczay György | [23] [24] [25] | |
| Space Weather, Solar System Physics and Planetology | ELTEELTE: TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék | 2023-24/1; 2025-26/1 | 2 | uridojarasl22et | Lichtenberger János; Kis Árpád | [1] [25] |
| Space Research and Space Technology | BME | 2020s | 1 (+?) | VIHIMA15 | Bacsárdi László; Beneda Károly | [26] |
| Space Agriculture | ELTEELTE: TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék | 2025-26/1 | 1 | urmezgazdl24et | Táncsics András; Lichtenberger János | [1] |
| Introduction to Astronomy | ELTEELTE | 1959–1960; II–IV. éves hallgatók | 1 | Marik Miklós | [27] | |
| Astronomical Geography | ELTEBölcsészeti Kar, Mennyiségtan–természettudomány–földrajzi csoport | 1900–1901; 1905–1906 | 2 | Kövesligethy Radó | [28] [29] | |
| Comparative Topography of Earth, Mars and the Moon | ELTE (Királyi Magyar Tudományegyetem)IV. Bölcsészettudományi Kar, Történet és földrajz | 1895–1896/1 | 1 | Kövesligethy Radó | [30] | |
| Cosmogony and Planetology | ELTEFöldtudományi szak | 1977–1978/2 | 1 | Marik Miklós; Bérczi Szaniszló | [18] | |
| Technology and the Cosmos | ELTETechnika szak | 1985–1988; három documented tanév | 3 | Ágoston M.; Bérczi Szaniszló | [31] [32] [33] | |
| Exploration of the Solar System | ELTEFizika szak | 1989–1990/2; III–V. éves fizikus hallgatók | 1 | Szegő Károly | [34] | |
| Fundamentals of International Air and Space Law | Pázmány Péter Katolikus EgyetemPázmány Péter Katolikus Egyetem: Nemzetközi Jogi Intézet | év és félév nem ismert; II–III. évfolyam | 0 | Gál Gyula | [13] | |
| Fantasy and Reality | Szegedi TudományegyetemSZTE: TTK; bármely szak számára meghirdetett speciálkollégium | év és félév nem ismert | 0 | Vinkó József | [13] | |
| Space Materials Technologies | Pécsi Tudományegyetem / JPTEPécsi Tudományegyetem: TTK Informatika és Általános Technika Tanszék; speciálkollégium | év és félév nem ismert | 0 | Bérczi Szaniszló | [13] | |
| Introduction to Astronautics | ELTEELTE: TTK Csillagászati Tanszék; speciálkollégium | 1991–1999; egyes félévek nem ismertek | 0 | Almár Iván | [13] | |
| ELTEELTE TTK: heti 2 óra; 1981-82/2 speciális kollégium; 1982-83/2–1985-86/2 csillagász szak | 1981-82/2; 1982-83/2; 1983-84/2; 1984-85/2; 1985-86/2 | 5 | Almár Iván (mb. előadó) | [35] [36] [37] [38] [39] | ||
| Szegedi TudományegyetemSZTE: Kísérleti Fizikai Tanszék | legkésőbb 2003-as frissítésű tematika; 8. félév | 0 | Szatmáry Károly | [13] | ||
| Szegedi TudományegyetemSZTE: Kísérleti Fizikai Tanszék; I. éves csillagász szak | legkésőbb 2003-as frissítésű tematika; 2 féléves tárgy | 0 | Kiss László | [13] | ||
| Debreceni EgyetemDebreceni Egyetem: fizikatanár és fizikus szak | legkésőbb 2003-as frissítésű tematika | 0 | Tóth László | [13] | ||
| Cosmic Geodesy | ELTEELTE: TTK Csillagászati Tanszék; speciálkollégium | 1977-78/2; 1978-79/2; 1979-80/2; 1980-81/2 | 4 | Almár Iván | [13] [40] [41] [42] [43] | |
| Cosmic Physics | ELTE (korábban Királyi Magyar Tudományegyetem, illetve Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem) | 1910-11/1; 1924-25/1; 1928-29/1; 1928-29/2; 1937-38/1; 1974-75/2; 1977-78/2; 1978-79/2; 1979-80/2; 1981-82/1; 1982-83/1; 1983-84/1; 1984-85/1; 1986-87/1; 1987-88/1; 1988-89/1; 1989-90/1; 1990-91/1; 1992-93/1; 1992-93/2; 1994-95/1 | 21 | Kövesligethy Radó (1910-11/1; 1924-25/1; 1928-29/1–2); Balázs Béla (1974-75/2; 1977-78/2; 1978-79/2; 1979-80/2; 1981-82/1; 1983-84/1; 1984-85/1); Barta György (1974-75/2; 1977-78/2; 1978-79/2; 1981-82/1; 1982-83/1; 1983-84/1; 1984-85/1; 1986-87/1; 1987-88/1); Bartha György (1979-80/2; a forrásban így szerepel); Szécsényi-Nagy Gábor (1986-87/1; 1987-88/1); Cserepes László és Petrovay Kristóf (1988-89/1; 1989-90/1; 1990-91/1; 1992-93/1–2; 1994-95/1); 1937-38/1: oktató nem közölt | [44] [45] [46] [47] [48] [49] [40] [41] [42] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] | |
| Cosmography Exercises and Guidance for Independent Research | ELTE (Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem)csillagászat | 1928-29/2 | 1 | Kövesligethy Radó | [47] | |
| Cosmic Mineralogy | ELTEELTE TTK, geológia–geofizika szak | 1974-75/2 | 1 | Sztrókay Kálmán | [49] | |
| The Development of the Cosmic Worldview | ELTEELTE TTK, földrajz–térképészet | 1966-67/1; 1966-67/2; 1967-68/1 | 3 | Kuruc Andor | [61] [62] [63] | |
| Selenology; Recent Advances in Selenology | ELTEELTE TTK, geológia–geofizika és térképészet | 1969-70/2; 1970-71/1; 1970-71/2; 1971-72/1; 1972-73/1 | 5 | Stegena Lajos | [64] [65] [66] [67] [68] | |
| The Solar System | ELTEFöldtudományi szak | 1979-80/1; 1980-81/1; 1982-83/1; 1983-84/1; 1984-85/1; 1985-86/1; 1986-87/1; 1987-88/1 | 8 | Marik M. (1979-80/1; 1982-83/1); Pap Judit (1979-80/1; 1980-81/1; 1985-86/1); Surek György (1983-84/1; 1984-85/1; 1985-86/1; 1986-87/1; 1987-88/1); Györgyey J. (1984-85/1) | [69] [70] [71] [72] [73] [31] [32] [33] | |
| Dunaújvárosi EgyetemDunaújvárosi Egyetem: Tanárképző Központ, tanári – mérnöktanári képzés; UniSpace konzorcium, Űrtechnológiai szakember szakirányú továbbképzés (BME, Villamosmérnöki és Informatikai Kar) | 2022 (magyarul); 2024 (angolul) | 2 | BMEVIDHSA10 | Kadocsa László (Dunaújvárosi Egyetem); Vámosi Zoltán (Dunaújvárosi Egyetem); Gulyás István (Dunaújvárosi Egyetem); Hersics Péter (Dunaújvárosi Egyetem); Vukovics Árpád (Dunaújvárosi Egyetem); Berke József (Gábor Dénes Egyetem); Kozma-Bognár Veronika (Gábor Dénes Egyetem) | [74] [75] | |
| BME / UniSpaceBME: Villamosmérnöki és Informatikai Kar; UniSpace, Űrtechnológiai szakember szakirányú továbbképzés | 2022 (magyarul); 2024 (angolul) | 2 | Steinbach Péter (ELTE) | |||
| Miskolci EgyetemMiskolci Egyetem: Anyag- és Vegyészmérnöki Kar, Űrtudományi MSc | 2026– | Udvarvölgyi Zsolt | [12] | |||
| Mathematical and Astronomical Geography | Kolozsvári M. Kir. Ferencz József TudományegyetemBölcsészet-, nyelv- és történettudományi Kar | 1907–1917; 1920–1921 (Kolozsvár; Budapest in 1921) | Cholnoky Jenő | [76] | ||
| Cosmochemistry and Space Biology | Eszterházy Károly Katolikus EgyetemTTK Fizika Tanszék | 2024-25/1 | 1 | LMT_BI151K2 (előadás); NMT_BI151K2 (SZV) | Gucsik Arnold | [77] |
| Astronomical Geography | Eszterházy Károly EgyetemTTK Természetföldrajzi Tanszék; LBT_FD222K3: földrajztanár, 4 féléves (2018/19/1; 2019/20/1; 2020/21/1; 2021/22/1), földrajz osztatlan és BSc I. évfolyam (2018/19/2; 2019/20/2); NBT_FD222K3: földrajz osztatlan I. évfolyam és BSc I. (2018/19/2), földrajz osztatlan I. évfolyam (2019/20/2) | 2018-19/1; 2018-19/2; 2019-20/1; 2019-20/2; 2020-21/1; 2021-22/1 | 6 | LBT_FD222K3; NBT_FD222K3 | Gucsik Arnold | [77] |
| Planetology | Nyugat-magyarországi Egyetem / Soproni EgyetemSopron (1994: tárgyjavaslat; 2008: tanterv): Erdőmérnöki Kar, kihelyezett Földtudományi Intézet; környezetmérnöki szak, geokörnyezettudományi szakirány; Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ (2008–2011) | 1994: tárgyjavaslat; 2008: választható tárgy a curriculumben; 2008; 2009; 2010; 2011 | ETNBPLANE (Sopron) | Gucsik Arnold (1994; 2008–2011) | [13] [78] [79] [77] | |
| Planetology | Pécsi Tudományegyetem / JPTEDoktori Iskola | 2000 | Gucsik Arnold | [77] |
The value ‘1 (+?)’ means one documented instance with additional offerings unverified. A blank cell means the source catalogue does not state that detail.
* Data gaps in the course timetable records: 1994/2–1999/2; 1993/94; 1973/74; 1975/76; 1976/77; 1962/63; 1963/64; 1965/66; 1950/51; 1952/53. The annual chart shades the full academic year even when only one semester is missing.